Κορωνοϊός Ευρώπη: 20.800 κρούσματα, 1.350 νεκροί σε 24 ώρες
Ο κορονοϊός Covid-19 επελαύνει στην Ευρώπη. Πριν καλά-καλά δημοσιεύσει το iatropedia.gr τον επίσημο απολογισμό των τελευταίων τριών ημερών στην Ευρώπη, το ευρωπαϊκό ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε τον απολογισμό μέχρι σήμερα το πρωί.
Ο απολογισμός των τελευταίων 24 ωρών είναι ακόμα χειρότερος. Από το Σάββατο το πρωί μέχρι την Κυριακή το πρωί δηλώθηκαν στο ECDC 20.800 νέα κρούσματα και ακόμα 1.350 νεκροί.
Διαβάστε ακόμα Κορωνοϊός Ευρώπη: Σε72 ώρες 50.000 νέα κρούσματα, 2.600 θάνατοι
Ο κορωνοϊός έχει πλέον ανιχνευθεί σε συνολικά 141.858 Ευρωπαίους. Έχει επίσης προκαλέσει 7.319 θανάτους. Ωστόσο σήμερα το πρωί, τα κρούσματα ήταν 121.061 και οι θάνατοι 5.925.
Αν, δε, κοιτάξει κανείς τους συνολικούς αριθμούς του διαστήματος 18-22 Μαρτίου 2020, συνειδητοποιεί ότι ο κορωνοϊός μόλυνε πάνω από 70.000 ανθρώπους και κόστισε σχεδόν 4.000 ζωές στη διάρκειά του.
Πόσους ανθρώπους νόσησε ο κορωνοϊός σε κάθε χώρα
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται όλες οι χώρες που αναφέρουν τα περιστατικά τους στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC). Οι συγκρίσεις ανάμεσα στις 18 Μαρτίου 2020 και στις 22 Μαρτίου 2020 προκαλούν θλίψη.
Χώρα | Κρούσματα | Θάνατοι | Κρούσματα | Θάνατοι |
18 Μαρτίου 2020 | 22 Μαρτίου 2020 | |||
Ιταλία | 31.506 | 2.505 | 53.578 | 4.827 |
Ισπανία | 11.178 | 491 | 24.926 | 1.326 |
Γερμανία | 7.156 | 13 | 21.463 | 67 |
Γαλλία | 7.730 | 175 | 14.459 | 562 |
Βρετανία | 1.950 | 60 | 5.018 | 233 |
Ολλανδία | 1.705 | 24 | 3.631 | 136 |
Αυστρία | 1.332 | 3 | 3.024 | 8 |
Βέλγιο | 1.243 | 5 | 2.815 | 67 |
Νορβηγία | 1.308 | 3 | 1.926 | 7 |
Σουηδία | 1.167 | 8 | 1.746 | 20 |
Δανία | 1.024 | 4 | 1.326 | 13 |
Πορτογαλία | 448 | 1 | 1.280 | 12 |
Τσεχία | 434 | 0 | 995 | 0 |
Ιρλανδία | 292 | 2 | 785 | 3 |
Λουξεμβούργο | 140 | 1 | 670 | 8 |
Πολωνία | 238 | 5 | 536 | 5 |
ΕΛΛΑΔΑ | 387 | 5 | 530 | 13 |
Χώρα | Κρούσματα | Θάνατοι | Κρούσματα | Θάνατοι |
18 Μαρτίου 2020 | 22 Μαρτίου 2020 | |||
Φινλανδία | 319 | 0 | 521 | 1 |
Ισλανδία | 247 | 0 | 473 | 1 |
Σλοβενία | 275 | 1 | 383 | 1 |
Ρουμανία | 217 | 0 | 367 | 0 |
Εσθονία | 225 | 0 | 306 | 0 |
Κροατία | 69 | 0 | 206 | 1 |
Σλοβακία | 97 | 0 | 178 | 0 |
Βουλγαρία | 81 | 2 | 163 | 3 |
Ουγγαρία | 50 | 1 | 131 | 4 |
Λετονία | 61 | 0 | 124 | 0 |
Λιθουανία | 25 | 0 | 105 | 1 |
ΚΥΠΡΟΣ | 40 | 0 | 84 | 0 |
Μάλτα | 38 | 0 | 73 | 0 |
Λίχτενσταϊν | 7 | 0 | 36 | 0 |
Σύνολο | 70.989 | 3.309 | 141.858 | 7.319 |
Σημειώνεται ότι ο κορωνοϊός Covid-19 κόστισε χθες το βράδυ τη ζωή ενός ασθενούς στην Κύπρο. Το ECDC δεν τον έχει συμπεριλάβει στον σημερινό απολογισμό, πιθανώς διότι δεν πρόλαβε να δηλωθεί.