Iatropedia

Κορωνοϊός: Πάνω από 8.000 κρούσματα στην Αττική, 2.446 στη Θεσσαλονίκη, 1.039 στο Ηράκλειο

Ακόμα μία κακή ημέρα στη χώρα μας από πλευράς κρουσμάτων. Επτά περιφερειακές ενότητες έχουν πάλι περισσότερες από 1.000 διαγνώσεις η κάθε μία. Ανησυχία και για Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα και Μαγνησία που για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα καταγράφουν πάνω από 500.

Συνεχίζεται το σερί των ανησυχητικά πολλών κρουσμάτων που προκαλεί ο κορωνοϊός στη χώρα μας. Για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο τα νέα περιστατικά εμμένουν πάνω από τις 22.000, με τους αριθμούς ανά περιφερειακή ενότητα να παρουσιάζουν ως επί το πλείστον μικρές μειώσεις. Υπήρξαν, όμως, και μερικές περιοχές όπου σήμερα τα νέα περιστατικά ήταν περισσότερα.

Η Αττική καταγράφει και πάλι το ένα στα τρία του συνόλου, με πέντε από τις οκτώ περιφερειακές ενότητές της να παραμένουν σε επίπεδα άνω των 1.000 κρουσμάτων η κάθε μία. Η Θεσσαλονίκη παραμένει πάνω από τα 2.200 κρούσματα και το Ηράκλειο πάνω από τα 1.000. Πάνω από τα 700 παραμένει η Αχαΐα, πάνω από τα 500 Αιτωλοακαρνανία, Λάρισα και Μαγνησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, από τα 23.748 νέα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου, τα 30 είναι εισαγόμενα. Τα 23 από αυτά εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας μας.

Από τα 23.718 εγχώρια κρούσματα που προκάλεσε ο νέος κορωνοϊός, τα 8.013 (ποσοστό 33,78% του συνόλου) εντοπίστηκαν στην Αττική. Η κατανομή στο λεκανοπέδιο έχει ως εξής:

Η διασπορά σε 63 περιοχές εκτός Αττικής

Τα υπόλοιπα κρούσματα, ο κορωνοϊός τα προκάλεσε διάσπαρτα στην υπόλοιπη χώρα. Συνολικά 63 περιφερειακές ενότητες είχαν δεκάδες ή εκατοντάδες νέες διαγνώσεις. Η διασπορά του κορωνοϊού ανά περιφερειακή ενότητα σήμερα και σε παρένθεση χθες έχει ως εξής:

  1. Αιτωλοακαρνανίας – 567 (χθες ήταν 572)
  2. Άνδρου – 70 (105)
  3. Αργολίδας – 174 (188)
  4. Αρκαδίας – 194 (163)
  5. Άρτας – 89 (115)
  6. Αχαΐας – 738 (χθες ήταν 797)
  7. Βοιωτίας – 226 (293)
  8. Γρεβενών – 76 (80)
  9. Δράμας – 130 (147)
  10. Έβρου – 164 (160)
  11. Ευβοίας – 489 (χθες ήταν 593)
  12. Ευρυτανίας – 51 (41)
  13. Ζακύνθου – 134 (123)
  14. Ηλείας – 337 (χθες ήταν 338)
  15. Ημαθίας – 273 (291)
  16. Ηρακλείου – 1.039 (χθες ήταν 1.200)
  17. Θάσου –  44 (57)
  18. Θεσπρωτίας – 61 (62)
  19. Θεσσαλονίκης – 2.446 (χθες ήταν 2.840)
  20. Θήρας – 33 (27)
  21. Ικαρίας – 45 (76)
  22. Ιωαννίνων – 410 (χθες ήταν 415)
  23. Καβάλας – 200 (247)
  24. Καλύμνου – 53 (95)
  25. Καρδίτσας – 192 (188)
  26. Καστοριάς – 62 (82)
  27. Κερκύρας – 260 (251)
  28. Κεφαλληνίας – 106 (121)
  29. Κιλκίς – 104 (144)
  30. Κοζάνης – 390 (χθες ήταν 504)
  31. Κορινθίας – 305 (328)
  32. Κω – 108 (137)
  33. Λακωνίας – 255 (230)
  34. Λαρίσης – 563 (χθες ήταν 646)
  35. Λασιθίου – 219 (214)
  36. Λέσβου – 155 (204)
  37. Λευκάδας – 99 (112)
  38. Λήμνου – 55 (43)
  39. Μαγνησίας – 515 (χθες ήταν 548)
  40. Μεσσηνίας – 347 (χθες ήταν 400)
  41. Μήλου – 23 (25)
  42. Μυκόνου – 14 (17)
  43. Νάξου – 99 (92)
  44. Ξάνθης – 135 (169)
  45. Πάρου – 59 (50)
  46. Πέλλας – 248 (260)
  47. Πιερίας – 130 (108)
  48. Πρεβέζης – 143 (138)
  49. Ρεθύμνου – 327 (χθες ήταν 344)
  50. Ροδόπης – 83 (91)
  51. Ρόδου – 193 (205)
  52. Σάμου – 56 (59)
  53. Σερρών – 206 (247)
  54. Σποράδων – 42 (68)
  55. Σύρου – 73 (75)
  56. Τήνου – 27 (40)
  57. Τρικάλων – 331 (χθες ήταν 387)
  58. Φθιώτιδας – 288 (374)
  59. Φλωρίνης – 80 (119)
  60. Φωκίδας – 55 (81)
  61. Χαλκιδικής – 239 (264)
  62. Χανίων – 437 (χθες ήταν 490)
  63. Χίου – 144 (170)

Υπό διερεύνηση βρίσκονται 465 περιστατικά που έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός.

Φωτογραφία: iStock